Les lofts sont vendus CASCO, en état brut (gros oeuvre fermé, double vitrage accoustique, chaudière individuelle au gaz, chauffage au sol, ventilation double flux (VMC) et avec tous les raccordements, énergie et évacuation).
Ils représente la solution idéales pour un logement de style contemporain ou l'aménagement en espace de travail pour des professions libérales. L'architecture du bâtiment est parfaite pour le réaménagement en espaces très ouverts se déployant confortablement sous les 5,2m de plafond autour d'un atrium.
L'ensemble des 55 lofts duplex de 1 à 3 chambres est répartit sur 4 niveaux autour d'un atrium.
Ref. | M |
Prix Casco hors frais et TVA |
31 | 2,8 | € 2.380,00 |
32 | 3 | € 2.550,00 |
35 | 2,7 | € 2.295,00 |
38 | 2,9 | € 2.465,00 |
55 | 3,7 | € 3.145,00 |
Ref. | M |
Prix Casco hors frais et TVA | Location mensuelle |
1.1 | 58,7 | VENDU | - |
1.2 | 122,9 | VENDU | - |
1.3 | 61,5 | VENDU | - |
1.4 | 224,4 | VENDU | - |
Ref. | M |
Chambres (base ou variante) | Terrasse (m |
Prix Casco hors frais et TVA |
00.01 | 163,2 | 2 ou 3 | 43 | VENDU |
00.02 | 100,2 | 1 ou 2 | 15,2 | VENDU |
00.03 | 150,9 | 2 ou 3 | 24,8 | VENDU |
00.04 | 150,9 | 3 | 25,4 | VENDU |
00.05 | 107,6 | 1 ou 2 | 13,3 | VENDU |
00.06 | 141,9 | 2 ou 3 | 51,5 | VENDU |
00.07 | 173,2 | 2 ou 3 | - | VENDU |
00.08 | 100,2 | 1 ou 2 | - | VENDU |
00.09 | 150,9 | 2 ou 3 | - | VENDU |
00.10 | 150,9 | 2 ou 3 | - | VENDU |
00.11 | 100,2 | 1 | - | VENDU |
00.12 | 163,2 | 3 | - | VENDU |
00.13 | 85,5 | 1 ou 2 | - | VENDU |
Ref. | M |
Chambres (base ou variante) | Terrasse (m |
Prix Casco hors frais et TVA |
01.01 | 173,1 | 2 ou 3 | - | VENDU |
01.02 | 100,2 | 1 ou 2 | - | VENDU |
01.03 | 150,9 | 2 ou 3 | - | VENDU |
01.04 | 150,9 | 2 ou 3 | - | VENDU |
01.05 | 107,6 | 1 ou 2 | - | VENDU |
01.06 | 141,9 | 2 ou 3 | 18 | VENDU |
01.07 | 173,2 | 2 ou 3 | - | VENDU |
01.08 | 100,2 | 1 ou 2 | - | VENDU |
01.09 | 150,9 | 2 ou 3 | - | VENDU |
01.10 | 150,9 | 2 ou 3 | - | VENDU |
01.11 | 100,2 | 3 ou 1 | - | VENDU |
01.12 | 173,3 | 2 ou 3 | - | VENDU |
01.13 | 83,5 | 1 ou 2 | - | VENDU |
01.14 | 87,2 | 1 | - | VENDU |
Ref. | M |
Chambres (base ou variante) | Terrasse (m |
Prix Casco hors frais et TVA |
02.01 | 173,3 | 2 ou 3 | - | VENDU |
02.02 | 100,2 | 1 ou 2 | - | VENDU |
02.03 | 150,9 | 2 ou 3 | - | VENDU |
02.04 | 150,9 | 2 ou 3 | - | VENDU |
02.05 | 107,6 | 1 ou 2 | - | VENDU |
02.06 | 141,9 | 2 ou 3 | 18 | VENDU |
02.07 | 173,2 | 2 | - | VENDU |
02.08 | 100,2 | 1 ou 2 | - | VENDU |
02.09 | 150,9 | 2 ou 3 | - | VENDU |
02.10 | 150,9 | 2 ou 3 | - | VENDU |
02.11 | 100,2 | 1 ou 2 | - | VENDU |
02.12 | 173,3 | 2 ou 3 | - | VENDU |
02.13 | 83,5 | 1 ou 2 | - | VENDU |
02.14 | 87,2 | 1 | - | VENDU |
Ref. | M |
Chambres (base ou variante) | Terrasse (m |
Prix Casco hors frais et TVA |
03.01 | 173,3 SEM | 3 | - | Prix clés sur portes : faire offre à partir de € 259.000 (prix clés sur portes) - Achat immédiat € 285.000 |
03.02 | 100,2 | 1 ou 2 | - | VENDU |
03.03 | 150,9 SEM | 2 | - | VENDU |
03.04 | 150,9 | 2 ou 3 | - | VENDU |
03.05 | 107,6 | 1 ou 2 | - | VENDU |
03.06 | 141,9 SEM | 2 | 18 | VENDU |
03.07 | 171,2 | 3 | - | VENDU |
03.08 | 100,2 | 1 ou 2 | - | VENDU |
03.09 | 150,9 SEM | 2 | - | VENDU |
03.10 | 150,9 | 3 | - | VENDU |
03.11 | 100,2 | 1 ou 2 | - | VENDU |
03.12 | 173,3 | 2 ou 3 | - | VENDU |
03.13 | 72 | 1 | - | VENDU |
03.14 | 75 | 1 | - | VENDU |